Алишер Усманов №1 среди российских миллиардеров (34 место в рейтинге), Роман Абрамович выбыл из первой сотни богатейших людей мира
© “Русский Forbes”, 04.03.2013, Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира, Фото: Forbes
![]() |
Американский журнал Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг миллиардеров. По данным Forbes, самым богатым человеком в мире в 2013 году стал владелец латиноамериканской телекоммуникационной империи America Movil Карлос Слим Элу.
Слим удерживает первую строчку в глобальном рейтинге миллиардеров уже четвертый год подряд. За год его состояние выросло до $ 73 млрд с $ 69 млрд в 2012 году.
Вторую строчку рейтинга в 2013 году, как и годом ранее, занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $67 млрд. За год его состояние увеличилось на $6 млрд за счет роста стоимости акций Microsoft.
На третьей строчке рейтинга расположился основатель торговой империи Inditex, владелец марки одежды Zara Амансио Ортега с состоянием $57 млрд, который поднялся на две позиции вверх по сравнению с рейтингом 2012 года и вытеснил из первой тройки инвестора Уоррен Баффетта. Состояние Ортега за год выросло на $19,5 млрд благодаря интенсивному росту сети магазинов под управлением компании.
Сам Баффет расположился на четвертой строчке рейтинга с состоянием $53,5 млрд. Замыкает топ-5 основатель Oracle Ларри Эллисон ($43 млрд).
Также в первой десятке совладельцы Koch Industries Чарльз и Дэвид Кох. За год они увеличили свое состояние на $9 млрд каждый. На долю каждого из братьев приходится по $34 млрд.
Самый богатый бизнесмен Азии Ли Ка-Шин занял восьмую строчку рейтинга с состоянием $31 млрд. За год оно увеличилось на $5,5 млрд.
Далее следует 89-летняя наследница косметической торговой империи L’Oreal Лилиан Беттанкур ($30 млрд) и французский магнат Бернар Арно ($29 млрд).
Полную версию рейтинга богатейших людей мира можно посмотреть здесь.
[“Ведомости”, 05.03.2013, “Zara вместо гуру”: Лидером среди россиян, уступив шесть позиций, остается Алишер Усманов (34-е место с $17,6 млрд). Его бизнес и состояние начинали формироваться в сырьевых секторах, однако сейчас значительную их часть составляют технологические активы, с которыми он в 2012 г. проводил активные операции: установил контроль над «Мегафоном» и «Скартелом» (бренд Yota). За год, по оценке Forbes, состояние Усманова сократилось на $0,5 млрд, заместитель главного редактора российского Forbes Николай Мазурин объясняет это тем, что активы Усманова были объединены в USM Holdings, где «доли его партнеров Андрея Скоча [плюс $3,7 млрд до $7,9 млрд] и Фархада Мошири увеличились по сравнению с тем, что было в «Металлоинвесте».
Самый значительный денежный рост среди россиян у Геннадия Тимченко (плюс $5 млрд до $14,1 млрд), он поднялся в общем списке на 37 позиций до 62-го места. Этот рост, а также улучшение показателей Леонида Михельсона (на $3,5 млрд до $15,4 млрд) Мазурин объясняет подорожанием компаний партнеров — «Новатэка» и «Сибура», а также тем обстоятельством, что стали известны подробности сделки по продаже акций «Новатэка» французской Total: «Только на ней Тимченко и Михельсон получили $800 млн».
Данные Forbes о состоянии Тимченко «близки к нашим собственным оценкам — примерно $14 млрд, расчет включает в себя оценку всех активов в инвестиционном портфеле», публичных и непубличных, сказал пресс-секретарь бизнесмена Антон Куревин.
Еще одно заметное изменение в результате крупной сделки — Михаил Фридман «подорожал» на $3,1 млрд, Виктор Вексельберг — на $2,7 млрд, потяжелели кошельки и у их партнеров по ТНК-BP — Германа Хана и Алексея Кузьмичева. «Роснефть» покупает ТНК-BP за $56 млрд, что существенно превышает рыночную цену «ТНК-ВР холдинга», акции которого обращались на бирже и которому принадлежало 3/4 активов группы. «Хотя расчеты по сделке еще не прошли, мы пересчитали состояние бизнесменов с ее учетом», — говорит Мазурин. — Врезка К.ру]
[Лента.Ру, 04.03.2013, “Абрамович выбыл из первой сотни рейтинга миллиардеров Forbes”: Один из акционеров Evraz Group Роман Абрамович опустился в новом рейтинге миллиардеров Forbes с 68 на 107 строчку. Его состояние уменьшилось на 1,9 миллиарда — до 10,2 миллиарда долларов. — Врезка К.ру]
Российские миллиардеры в мировом рейтинге Forbes — 2013
Местo | Изменение за год | Имя | Компания | Состояние, $ млрд | Изменение за год, $ млрд | Возраст | Число детей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | -6 | Алишер Усманов | Металлоинвест, Mail.ru Group, Мегафон, DST Global | 17,6 | -0,5 | 59 | |
41 | +16 | Михаил Фридман | Вымпелком, X5 Retail Group, ТНК-BP, Альфа-банк | 16,5 | +3,1 | 48 | 2 |
47 | +25 | Леонид Михельсон | Новатэк, Сибур | 15,4 | +3,5 | 57 | 1 |
52 | +12 | Виктор Вексельберг | Русал, ТНК-BP, КЭС, Акадо | 15,1 | +2,7 | 55 | 2 |
55 | +1 | Вагит Алекперов | Лукойл | 14,8 | +1,3 | 62 | 1 |
56 | +25 | Андрей Мельниченко | Еврохим, СУЭК | 14,4 | +3,6 | 40 | 1 |
58 | -12 | Владимир Потанин | Норильский никель, Профмедиа | 14,3 | -0,2 | 52 | 3 |
62 | -21 | Владимир Лисин | НЛМК, UCL Holding | 14,1 | -1,8 | 56 | 3 |
62 | +37 | Геннадий Тимченко | Gunvor, Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур | 14,1 | +5 | 60 | 3 |
69 | -11 | Михаил Прохоров | Русал, Интергео, Квадра, Банк МФК, New Jersey Nets | 13 | -0,2 | 47 | |
73 | -28 | Алексей Мордашов | Северсталь, TUI AG, Силовые машины, Утконос | 12,8 | -2,5 | 47 | 5 |
103 | +2 | Герман Хан | Вымпелком, X5 Retail Group, ТНК-BP, Альфа-банк | 10,5 | +2 | 51 | 3 |
107 | -39 | Роман Абрамович | Евраз груп, Chelsea FC | 10,2 | -1,9 | 46 | 6 |
119 | -19 | Дмитрий Рыболовлев | инвестиции | 9,1 | +0,1 | 46 | 2 |
123 | -13 | Искандер Махмудов | УГМК, Трансмашхолдинг, Кузбассразрезуголь, Трансгрупп | 8,7 | +0,5 | 49 | 1 |
131 | -27 | Олег Дерипаска | Русал, Евросибэнерго, Ингосстрах, Главстрой | 8,5 | -0,3 | 45 | 2 |
138 | +78 | Сергей Галицкий | Магнит | 8,2 | +3,3 | 45 | 1 |
138 | +3 | Алексей Кузьмичев | Вымпелком, X5 Retail Group, ТНК-BP, Альфа-банк | 8,2 | +1,5 | 50 | 1 |
150 | +105 | Андрей Скоч | Металлоинвест | 7,9 | +3,7 | 47 | 8 |
162 | -16 | Сулейман Керимов | Полюс Золото, Уралкалий | 7,1 | +0,6 | 46 | 3 |
162 | -16 | Леонид Федун | Лукойл, ИФД Капиталъ, ФК Спартак | 7,1 | +0,6 | 56 | 2 |
175 | +67 | Филарет Гальчев | Евроцемент Груп | 6,7 | +2,3 | 49 | 2 |
175 | -9 | Владимир Евтушенков | АФК Система | 6,7 | +0,7 | 64 | 2 |
210 | -32 | Сергей Попов | МДМ Банк, СУЭК | 5,8 | +0,1 | 41 | 1 |
225 | +23 | Петр Авен | Вымпелком, ТНК-BP, Альфа-банк | 5,4 | +1,1 | 57 | 2 |
272 | -83 | Александр Абрамов | Евраз Груп | 4,6 | -0,8 | 54 | 3 |
308 | -125 | Виктор Рашников | ММК | 4,2 | -1,4 | 64 | 2 |
329 | -15 | Андрей Гурьев | Фосагро | 4 | +0,5 | 52 | 2 |
353 | +451 | Самвел Карапетян | Группа Ташир | 3,8 | +2,2 | 47 | 3 |
412 | -45 | Александр Несис | Полиметалл, Уралкалий, Номос-банк | 3,3 | +0,2 | 50 | 3 |
412 | +741 | Аркадий Ротенберг | Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк | 3,3 | +2,3 | 61 | 2 |
423 | -22 | Владимир Богданов | Сургутнефтегаз | 3,2 | +0,3 | 61 | 1 |
423 | +341 | Дмитрий Мазепин | Уралхим | 3,2 | +1,5 | 44 | 4 |
458 | -317 | Михаил Гуцериев | Русснефть, Русский уголь | 3 | -3,7 | 54 | 2 |
458 | +63 | Зарах Илиев | Киевская площадь | 3 | +0,6 | 46 | 2 |
458 | +261 | Лев Кветной | Новоросцемент, Аэропорт Внуково, Банк Национальный стандарт | 3 | +1,2 | 47 | 2 |
458 | +63 | Год Нисанов | Киевская площадь | 3 | +0,6 | 40 | 3 |
490 | -160 | Василий Анисимов | Coalco | 2,9 | -0,5 | 61 | 4 |
503 | +261 | Александр Светаков | Группа Абсолют | 2,8 | +1,1 | 45 | 3 |
554 | -177 | Николай Цветков | ФК «Уралсиб» | 2,6 | -0,4 | 52 | 2 |
589 | +12 | Зияд Манасир | Стройгазконсалтинг | 2,5 | +0,4 | 47 | 5 |
613 | -67 | Вячеслав Кантор | Акрон | 2,4 | +0,1 | 59 | 4 |
613 | +21 | Данил Хачатуров | Росгосстрах | 2,4 | +0,4 | 41 | 2 |
641 | +78 | Александр Джапаридзе | Eurasia Drilling Company | 2,3 | +0,5 | 57 | 5 |
641 | -40 | Александр Мамут | ФК Открытие, Полиметалл | 2,3 | +0,2 | 53 | 3 |
670 | -149 | Виктор Нусенкис | УК Заречная, Донецксталь | 2,2 | -0,2 | 59 | 2 |
670 | -36 | Дмитрий Пумпянский | Трубная металлургическая компания | 2,2 | +0,2 | 48 | 1 |
704 | +15 | Вадим Мошкович | Русагро, Авгур Эстейт | 2,1 | +0,3 | 45 | 3 |
704 | +60 | Александр Пономаренко | Инвестиции | 2,1 | +0,4 | 48 | 3 |
704 | +60 | Александр Скоробогатько | Инвестиции | 2,1 | +0,4 | 45 | 3 |
736 | -17 | Игорь Кесаев | Группа Меркурий, Дикси Групп | 2 | +0,2 | 46 | 3 |
736 | -215 | Александр Фролов | Евраз Груп | 2 | -0,4 | 48 | 1 |
792 | -109 | Андрей Клямко | Смарт-холдинг | 1,9 | 0 | 51 | 1 |
792 | +62 | Игорь Макаров | Итера | 1,9 | +0,4 | 50 | 2 |
792 | +168 | Глеб Фетисов | Altimo, Мой банк | 1,9 | +0,6 | 46 | 3 |
831 | = | Арас Агаларов | Группа Крокус | 1,8 | +0,2 | 57 | 2 |
831 | -148 | Михаил Балакин | СУ-155 | 1,8 | -0,1 | 51 | 1 |
831 | -464 | Игорь Зюзин | Мечел | 1,8 | -1,3 | 52 | 2 |
868 | -64 | Валерий Коган | Аэропорт Домодедово | 1,75 | +0,15 | 61 | 2 |
868 | -14 | Рустам Тарико | Русский стандарт | 1,75 | +0,25 | 50 | 3 |
882 | -163 | Дмитрий Ананьев | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | 1,7 | -0,1 | 44 | 4 |
882 | -163 | Алексей Ананьев | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | 1,7 | -0,1 | 48 | 3 |
882 | -248 | Анатолий Седых | Объединенная металлургическая компания | 1,7 | -0,3 | 48 | 2 |
882 | -163 | Анатолий Скуров | Сибуглемет, Уралкалий | 1,7 | -0,1 | 60 | 2 |
922 | -158 | Андрей Молчанов | Группа ЛСР | 1,65 | -0,05 | 41 | 5 |
974 | -340 | Владимир Гридин | Сибирский деловой союз | 1,5 | -0,5 | 57 | 4 |
974 | +41 | Андрей Косогов | ТНК-BP, Альфа-банк, Вымпелком, Мегафон | 1,5 | +0,3 | 51 | 2 |
974 | -120 | Зелимхан Муцоев | Группа Регионы, Уралкалий | 1,5 | 0 | 53 | 5 |
1031 | -71 | Роман Авдеев | Московский кредитный банк | 1,4 | +0,1 | 45 | 23 |
1031 | = | Фархад Ахмедов | Нортгаз | 1,4 | +0,5 | 57 | 3 |
1031 | +44 | Олег Бойко | Finstar | 1,4 | +0,3 | 48 | |
1031 | -16 | Мегдет Рахимкулов | Инвестиции | 1,4 | +0,2 | 67 | 3 |
1031 | = | Борис Ротенберг | Группа СГМ, СМП Банк | 1,4 | +0,9 | 56 | 2 |
1088 | = | Андрей Бокарев | Кузбассразрезуголь, Трансгрупп, Трансмашхолдинг | 1,35 | +0,45 | 46 | 1 |
1088 | -128 | Никита Мишин | Globaltrans, Global Ports | 1,35 | +0,05 | 41 | 3 |
1088 | -128 | Константин Николаев | Globaltrans, Global Ports | 1,35 | +0,05 | 42 | 5 |
1088 | = | Александр Путилов | Eurasia Drilling Company | 1,35 | +0,4 | 60 | 2 |
1088 | -73 | Николай Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1,35 | +0,15 | 44 | 6 |
1088 | -73 | Сергей Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1,35 | +0,15 | 53 | 5 |
1088 | -128 | Андрей Филатов | Globaltrans, Global Ports | 1,35 | +0,05 | 41 | 3 |
1107 | -92 | Валентин Гапонцев и семья | IPG Photonics | 1,3 | +0,2 | 74 | 1 |
1107 | +46 | Максим Ноготков | Группа Связной | 1,3 | +0,3 | 36 | 3 |
1161 | -201 | Михаил Абызов | Группа Ru-Com | 1,25 | -0,05 | 40 | 3 |
1161 | = | Сергей Кислов | Юг Руси | 1,25 | +0,35 | 52 | 3 |
1175 | -371 | Игорь Алтушкин | Русская медная компания | 1,2 | -0,4 | 42 | 6 |
1175 | -215 | Константин Григоришин | Энергетический стандарт | 1,2 | -0,1 | 47 | 3 |
1175 | = | Юрий Гущин | Объединенные кондитеры | 1,2 | +0,25 | 68 | 1 |
1175 | -160 | Андрей Козицын | УГМК | 1,2 | 0 | 52 | 1 |
1175 | -160 | Петр Кондрашев | Инвестиции | 1,2 | 0 | 63 | 2 |
1175 | -160 | Анатолий Ломакин | Инвестиции | 1,2 | 0 | 60 | 2 |
1175 | -160 | Николай Максимов | Инвестиции | 1,2 | 0 | 55 | 3 |
1175 | -22 | Михаил Федяев | Сибирский деловой союз | 1,2 | +0,2 | 50 | 2 |
1175 | -160 | Гаврил Юшваев | Инвестиции | 1,2 | 0 | 55 | 6 |
1250 | = | Аркадий Волож | Яндекс | 1,15 | +0,2 | 49 | 3 |
1250 | -235 | Леонид Симановский | Новатэк | 1,15 | -0,05 | 63 | 1 |
1250 | = | Рустем Сультеев | ТАИФ | 1,15 | +0,3 | 59 | 2 |
1250 | = | Альберт Шигабутдинов | ТАИФ | 1,15 | +0,3 | 60 | 2 |
1268 | -193 | Елена Батурина | Инвестиции | 1,1 | 0 | 49 | 2 |
1268 | -253 | Юрий Ковальчук | Банк Россия, Согаз, Национальная медиагруппа | 1,1 | -0,1 | 61 | 1 |
1268 | = | Дмитрий Коржев | Группа О’Кей | 1,1 | +0,3 | 49 | |
1268 | = | Александр Луценко | Содружество | 1,1 | +1,1 | 50 | 2 |
1268 | -115 | Юрий Мильнер | DST Global | 1,1 | +0,1 | 51 | 2 |
1268 | = | Дмитрий Троицкий | Группа О’Kей | 1,1 | +0,3 | 48 | |
1268 | = | Радик Шаймиев | ТАИФ | 1,1 | +0,25 | 48 | |
1268 | = | Айрат Шаймиев | ТАИФ | 1,1 | +0,3 | 50 | |
1268 | = | Владимир Щербаков | Автотор | 1,1 | +0,5 | 63 | 1 |
1342 | -189 | Владимир Груздев | Инвестиции | 1 | 0 | 46 | 3 |
1342 | -189 | Дмитрий Каменщик | Аэропорт Домодедово | 1 | 0 | 44 | 1 |
1342 | = | Виктор Харитонин | Фармстандарт | 1 | +0,05 | 40 | 2 |
1342 | -189 | Сергей Цикалюк | ВСК | 1 | 0 | 54 | 2 |
Как мы считали
Для того чтобы составить список богатейших людей планеты, корреспонденты Forbes заново оценили состояния миллиардеров и людей, выбывших из рейтинга, а также нескольких сотен предпринимателей, которые теоретически могли бы в рейтинг попасть.
При составлении рейтинга использовалась методология, применяющаяся уже много лет. Оценка состояния предпринимателя учитывала его доли в акционерном капитале публичных компаний, находящуюся в частной собственности недвижимость, яхты и самолеты, коллекции искусства и драгоценностей, а также заметные суммы наличности. При подсчете также учитывались долги кандидатов на включение в рейтинг. Частные компании оценивались исходя из выручки или прибыли — для определения их стоимости использовались сходные компании в той же отрасли, торгующиеся на бирже (или бывшие объектом сделок купли-продажи в недавнее время). Оценки Forbes консервативны: участники списка могут быть богаче, но, скорее всего, не беднее, чем мы их оценили.
Все приведенные оценки относятся к 14 февраля 2013 года. Учитывая постоянное колебание стоимости акций по всему миру, приведенные состояния могут значительно увеличиться — или уменьшиться — в течение недель или даже дней после публикации рейтинга.
Мы старались учитывать индивидуальные состояния, а не собственность больших семейств, таких как Ротшильды. В некоторых случаях родственников объединяли, если не знали, как они делят свое состояние, — но только в том случае, если на каждого из них в среднем приходилось по меньшей мере $1 млрд. Состояния, принадлежащие кому-то вместе «с семьей», включают в себя активы, которые могут принадлежать жене или детям участника списка, но не дальним родственникам.