![]() |
Предисловие
Поводом для данной публикации стала старая газета, найденная среди кучи старой рухляди. Название газеты было необычным, хотя и не вызывало особенных эмоций, но следующие ниже заголовки разделов показались достаточно интересными. Например, «О курсе на золото и серебро» и «О рыночных справочных ценах на разные потребности», исчисляемых на ассигнации без лажа, в городе Нижнем Новгороде в декабре месяце 1837 года.
Думаю, что любознательным коллекционерам, а равно и бизнесменам будет полезно ознакомиться с представленными фактами экономической действительности середины XIX века. Теперь пора обратиться к первоисточнику — «Прибавлению к Нижегородским губернским ведомостям» №1 от среды, 5 января 1838 года, периода царствования императора Николая I.
![]()
О курсе на золото и серебро
Из рубрики «О курсе на золото и серебро» пришлось сделать три важных вывода:
- ♦ Чтобы разобраться во всем этом высшего технического, а тем более церковно-приходской школы явно недостаточно;
- ♦ Рубль рублю и копейка копейке рознь;
- ♦ Деньги в Российской империи начала XIX века обращаются самые разнообразные, отечественные и иностранные, бумажные и металлические (серебром и медью); см. таблицу 1:
Таблица 1
| Металл | Номинал | Стоимость на серебро [1] | Примечание |
| Золото российское | Полуимпериал | 21 рубль 50 копеек | |
| Серебро российское | Рубль старый | 4 рубля 70 копеек | |
| Рубль новый | 4 рубля 20 копеек | ||
| Полтинник старый | 2 рубля 35 копеек | ||
| Полтинник новый | 2 рубля 20 копеек | ||
| 1 злот или 15 копеек | 69 копеек | ||
| 5 злотых | 3 рубля 15 копеек | ||
| 10 злотых | 6 рублей 30 копеек | ||
| Платина российская | 3 рубля | 6 рублей 30 копеек | |
| Золото иностранное | 20 франков | 21 рубль | |
| Червонец | 12 рублей | ||
| Серебро иностранное | Талер голландский | 5 рублей 70 копеек | |
| Талер австрийский | 5 рублей 50 копеек | ||
| Талер прусский | 3 рубля 60 копеек | ||
| Пиастр испанский | 5 рублей 70 копеек |
О рыночных справочных ценах на разные потребности
Целый ряд интересных умозаключений следует также из рубрики «О рыночных справочных ценах на разные потребности», в том числе:
- ♦ Цены на рынке устанавливаются, как правило, за фунт или пуд в ассигнациях;
- ♦ Между ассигнациями и ходячей монетой существует некоторый лаж (расхождение);
- ♦ До строительства Волжского гидроузла в реке было полно рыбы, в том числе севрюги и стерляди;
- ♦ В 1838 году на рубль можно было купить много всякой всячины.
Таблица 2
| Цена за фунт [1] | Высшая | Средняя | Низшая |
| Говядины лучшей | 15 копеек | 13 копеек | 11 копеек |
| Телятины | 19 копеек | 16 копеек | 13 копеек |
| Свинины | 15 копеек | 13 копеек | 11 копеек |
| Свинины соленой в окороках | 20 копеек | ||
| Сала свиного | 30 копеек | ||
| Сала бараньего и говяжьего | 20 копеек |
Стоимость рыбы свежей, соленой, малосольной и икры рыбьей
Таблица 3
| Цена за фунт [1] | Высшая | Средняя | Низшая |
| Икра малосольная | 1 рубль 20 копеек | 1 рубль | |
| Икра соленая | 80 копеек | 70 копеек | |
| Севрюга малосольная | 35 копеек | ||
| Севрюга соленая | 25 копеек | 20 копеек | |
| Белая рыбица малосольная | 80 копеек | ||
| Судак пластовой малосольный | 14 копеек | ||
| Судак соленый сухой | 14 копеек | ||
| Сазан | 14 копеек | ||
| Белуга малосольная | 70 копеек | 60 копеек | |
| Снетки сухие | 40 копеек | ||
| Семга | 1 рубль | ||
| Осетрина малосольная | 1 рубль 50 копеек | 1 рубль |
Другие припасы
Таблица 4
| Цена за фунт [1] | Высшая | Средняя | Низшая |
| Масло коровье | 40 копеек | 38 копеек | |
| Масло ореховое | 1 рубль 50 копеек | ||
| Масло конопляное | 25 копеек | ||
| Масло маковое | 65 копеек | ||
| Масло льняное | 25 копеек | ||
| Мед красный | 50 копеек | ||
| Мед белый | 80 копеек | ||
| Свечи сальные | 36 копеек | ||
| Сало | 6 копеек | ||
| Клей рыбий | 10 рублей | ||
| Клею шубьяго | 35 копеек | ||
| Уксусу пивного ведро | 1 рубль | ||
| Уксусу репского острагону* бутылка | 80 копеек | ||
| Уксусу простого бутылка | 10 копеек | ||
| Муки крупичатой Нижегородской, пуд | 4 рубля | ||
| Муки крупичатой Казанской, пуд | 3 рубля 50 копеек | ||
| Муки крупичатой пшеничной, пуд | 1 рубль 50 копеек | 1 рубль 40 копеек | |
| Муки крупичатой гороховой, пуд | 2 рубля | ||
| Муки крупичатой гречневой, пуд | 3 рубля | 1 рубль 75 копеек | 1 рубль 50 копеек |
| Муки крупичатой ржаной, пуд | 1 рубль 25 копеек | 1 рубль 15 копеек | |
| Муки крупичатой овсяной, пуд | 1 рубль 70 копеек | ||
| Крупы перловой, фунт | 25 копеек | ||
| Сарачинского пшена, фунт | 35 копеек | ||
| Гороху, четверть | 17 рублей | 15 рублей | |
| Овса, четверть | 5 рублей | 4 рубля 50 копеек | |
| Крупы гречневой, четверть | 16 рублей | 15 рублей | |
| Пшена, четверть | 25 рублей | 24 рубля | |
| Хлеба печеного ржаного, фунт | 2 ½ копейки | ||
| Хлеба печеного крупичатого, фунт | 10 копеек | ||
| Хлеба печеного пшеничного, фунт | 8 копеек | ||
| Хлеба печеного сишнаго, фунт | 5 копеек | ||
| Сена, пуд | 45 копеек | 40 копеек | |
| Дров березовых, пять сажень | 45 рублей | ||
| Дров сосновых, пять сажень | 35 рублей | ||
| Дров сосновых, пять сажень | 30 рублей |
Примечание: Цены на сии припасы показаны на ассигнации без лажа.
Литература
- [1] Прибавление к Нижегородским губернским Ведомостям, №1; 5 января 1838.



