Тройка лидеров: Алишер Усманов ($18,1 млрд), Владимир Лисин ($15,9 млрд), Алексей Мордашов ($15,3 млрд)
© “Русский Forbes”, 19.04.2012, Иллюстрация: “Русский Forbes”
200 богатейших бизнесменов России — 2012
Как и в прошлом году, в теперь уже условную «Золотую Сотню» Forbes вошло 200 богатейших российских предпринимателей. Forbes оценил состояния примерно 300 бизнесменов России и выбрал 200 крупнейших. За год долларовых миллиардеров стало на пять меньше — 96. Совокупное богатство 200 предпринимателей в 2012 году составило $446,3 млрд (в 2011 году — $498,6 млрд).
В рейтинге 2012 года сменился лидер: два года находившийся на вершине рейтинга Владимир Лисин уступил первое место Алишеру Усманову, основателю «Металлоинвеста», гендиректору «Газпроминвестхолдинга», крупному акционеру Facebook. Его состояние оценивается в $18,1 млрд. Владимир Лисин — на второй позиции с состоянием $15,9 млрд. В тройке лидеров также Алексей Мордашов, генеральный директор компании «Северсталь» ($15,3 млрд).
В списке Forbes 2012 года восемь сенаторов, девять депутатов Госдумы, два руководителя регионов (Владимир Груздев, $1 млрд, и Арсен Каноков, $600 млн) и один советник президента России (Михаил Абызов, $1,3 млрд). В списке 200 единственная женщина — жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,1 млрд).
Средний возраст участника списка в 2012 году — 50 лет. Самому молодому участнику рейтинга 16 лет (Дени Бажаев, $750 млн), самому пожилому 79 лет (Владислав Тетюхин, $650 млн). Основное место проживания богатейших россиян — Москва (145 человек) и Санкт-Петербург (13 человек).
Оригинал этого материала
© “Русский Forbes”, 19.04.2012
Богатейшие бизнесмены России — 2012
Место | Имя | Компания | Состояние $ млн | В прошлом году $ млн | Источник доходов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 18 100 | 17 700 | металлургия, интернет, телекоммуникации |
2 | Владимир Лисин | НЛМК | 15 900 | 24 000 | металлургия, транспорт |
3 | Алексей Мордашов | Северсталь | 15 300 | 18 500 | металлургия, машиностроение |
4 | Владимир Потанин | Норильский никель | 14 500 | 17 800 | металлургия, медиа |
5 | Вагит Алекперов | Лукойл | 13 500 | 13 900 | нефть, инвестиции |
6 | Михаил Фридман | Альфа-Групп | 13 400 | 15 100 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля |
7 | Михаил Прохоров | Группа Онэксим | 13 200 | 18 000 | металлургия, инвестиции |
8 | Виктор Вексельберг | Ренова | 12 400 | 13 000 | нефть, металлургия, инвестиции |
9 | Роман Абрамович | Millhouse Capital | 12 100 | 13 400 | металлургия, инвестиции |
10 | Леонид Михельсон | Новатэк | 11 900 | 9 100 | газ, нефтехимия |
11 | Андрей Мельниченко | Еврохим, СУЭК | 10 800 | 8 600 | удобрения, уголь |
12 | Геннадий Тимченко | Gunvor, Новатэк | 9 100 | 5 500 | газ, торговля нефтью, нефтехимия, транспорт |
13 | Дмитрий Рыболовлев | AS Monaco | 9 000 | 9 500 | инвестиции |
14 | Олег Дерипаска | Базовый элемент | 8 800 | 16 800 | металлургия, энергетика, машиностроение |
15 | Герман Хан | Альфа-Групп | 8 500 | 9 600 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля |
16 | Искандер Махмудов | УГМК | 8 200 | 9 900 | металлургия, машиностроение, уголь, транспорт |
17 | Михаил Гуцериев | Русснефть | 6 700 | 2 500 | нефть, уголь, недвижимость |
18 | Алексей Кузьмичев | Альфа-Групп | 6 700 | 7 500 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля |
19 | Сулейман Керимов | Нафта-Москва | 6 500 | 7 800 | удобрения, золото, инвестиции |
20 | Леонид Федун | Лукойл | 6 500 | 7 100 | нефть, финансы |
21 | Владимир Евтушенков | АФК Система | 6 000 | 7 700 | телекоммуникации, нефть |
22 | Сергей Попов | МДМ Банк | 5 700 | 7 900 | банк, уголь |
23 | Виктор Рашников | ММК | 5 600 | 11 200 | металлургия |
24 | Александр Абрамов | Евраз Груп | 5 400 | 7 500 | металлургия |
25 | Сергей Галицкий | Магнит | 4 900 | 5 500 | розничная торговля |
26 | Филарет Гальчев | Евроцемент груп | 4 400 | 3 500 | цемент, удобрения |
27 | Петр Авен | Альфа-Групп | 4 300 | 4 500 | нефть, финансы, телекоммуникации |
28 | Андрей Скоч | Металлоинвест | 4 200 | 3 900 | металлургия |
29 | Андрей Гурьев | Фосагро | 3 500 | 2 300 | удобрения |
30 | Василий Анисимов | Coalco | 3 400 | 3 600 | строительство, земля |
31 | Игорь Зюзин | Мечел | 3 100 | 8 900 | металлургия |
32 | Александр Несис | Группа ИСТ | 3 100 | 2 500 | металлургия, банки, удобрения |
33 | Николай Цветков | Уралсиб | 3 000 | 5 300 | финансы |
34 | Владимир Богданов | Сургутнефтегаз | 2 900 | 3 300 | нефть |
35 | Зарах Илиев | Киевская площадь | 2 400 | 1 100 | недвижимость |
36 | Год Нисанов | Киевская площадь | 2 400 | 1 100 | недвижимость |
37 | Виктор Нусенкис | Донецксталь | 2 400 | 0 | уголь |
38 | Александр Фролов | Евраз Груп | 2 400 | 3 300 | металлургия |
39 | Вячеслав Кантор | Акрон | 2 300 | 1 600 | удобрения |
40 | Александр Мамут | Евросеть | 2 100 | 2 300 | инвестиции |
41 | Зияд Манасир | Стройгазконсалтинг | 2 100 | 2 100 | строительство |
42 | Владимир Гридин | Сибирский деловой союз | 2 000 | 1 400 | уголь, транспорт, машиностроение |
43 | Дмитрий Пумпянский | Трубная металлургическая компания | 2 000 | 3 200 | производство труб |
44 | Анатолий Седых | Объединенная металлургическая компания | 2 000 | 1 900 | производство труб |
45 | Данил Хачатуров | Росгосстрах | 2 000 | 1 500 | страхование, банк, недвижимость |
46 | Михаил Балакин | СУ-155 | 1 900 | 2 300 | строительство |
47 | Андрей Клямко | Смарт-холдинг | 1 900 | 2 700 | металлургия |
48 | Вадим Новинский | Смарт-холдинг | 1 900 | 2 700 | металлургия |
49 | Алексей Ананьев | Промсвязькапитал | 1 800 | 1 900 | финансы, IT, недвижимость, медиа |
50 | Дмитрий Ананьев | Промсвязькапитал | 1 800 | 1 900 | финансы, IT, недвижимость, медиа |
51 | Александр Джапаридзе | Eurasia Drilling Company | 1 800 | 2 100 | нефтесервис |
52 | Лев Кветной | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | 1 800 | 1 800 | цемент, аэропорт, банк |
53 | Игорь Кесаев | Группа Меркурий | 1 800 | 1 800 | оптовая и розничная торговля |
54 | Вадим Мошкович | Русагро, Масштаб | 1 800 | 1 600 | сельское хозяйство, строительство |
55 | Анатолий Скуров | Сибуглемет, Уралкалий | 1 800 | 2 300 | уголь, удобрения |
56 | Дмитрий Мазепин | Уралхим | 1 700 | 1 500 | удобрения |
57 | Андрей Молчанов | Группа ЛСР | 1 700 | 3 200 | строительство |
58 | Александр Пономаренко | ТПС | 1 700 | 1 700 | инвестиции, недвижимость |
59 | Александр Светаков | Группа Абсолют | 1 700 | 950 | недвижимость, инвестиции, торговля |
60 | Александр Скоробогатько | ТПС | 1 700 | 1 700 | инвестиции, недвижимость |
61 | Арас Агаларов | Группа Крокус | 1 600 | 1 500 | недвижимость, торговля |
62 | Игорь Алтушкин | Русская медная компания | 1 600 | 1 100 | металлургия |
63 | Самвел Карапетян | Группа Ташир | 1 600 | 1 400 | недвижимость, строительство |
64 | Валерий Коган | Аэропорт Домодедово | 1 600 | 2 000 | аэропорт |
65 | Игорь Макаров | Итера | 1 500 | 750 | газ |
66 | Зелимхан Муцоев | Уралкалий | 1 500 | 750 | удобрения, недвижимость |
67 | Рустам Тарико | Русский стандарт | 1 500 | 1 900 | банк, алкоголь |
68 | Михаил Абызов | Ru-Com | 1 300 | 1 200 | энергетика, инжиниринг |
69 | Роман Авдеев | Московский кредитный банк | 1 300 | 950 | банк, земля, недвижимость |
70 | Константин Григоришин | Энергетический стандарт | 1 300 | 0 | машиностроение, энергетика |
71 | Никита Мишин | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | транспорт, порт, недвижимость |
72 | Константин Николаев | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | транспорт, порт, недвижимость |
73 | Глеб Фетисов | Altimo | 1 300 | 1 600 | телекоммуникации, финансы |
74 | Андрей Филатов | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | транспорт, порт, недвижимость |
75 | Юрий Ковальчук | Банк Россия | 1 200 | 1 500 | финансы, медиа |
76 | Андрей Козицын | УГМК | 1 200 | 1 500 | металлургия |
77 | Петр Кондрашев | инвестиции | 1 200 | 1 200 | инвестиции |
78 | Андрей Косогов | Альфа-Групп | 1 200 | 1 200 | нефть, телекоммуникации, финансы |
79 | Анатолий Ломакин | МКК | 1 200 | 1 200 | инвестиции |
80 | Николай Максимов | инвестиции | 1 200 | 1 200 | инвестиции |
81 | Мегдет Рахимкулов | Велхим | 1 200 | 1 600 | инвестиции |
82 | Николай Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1 200 | 1 500 | страхование, инвестиции |
83 | Сергей Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1 200 | 1 500 | страхование, инвестиции |
84 | Леонид Симановский | Новатэк | 1 200 | 950 | газ, банк |
85 | Гаврил Юшваев | инвестиции | 1 200 | 1 200 | инвестиции |
86 | Елена Батурина | Inteco Management | 1 100 | 1 200 | инвестиции |
87 | Олег Бойко | Finstar | 1 100 | 1 000 | недвижимость, розничная торговля, игорный бизнес |
88 | Валентин Гапонцев и семья | IPG Photonics | 1 100 | 800 | промышленные лазеры |
89 | Александр Лебедев | Национальная резервная корпорация | 1 100 | 2 100 | банк, инвестиции |
90 | Владимир Груздев | инвестиции | 1 000 | 950 | инвестиции |
91 | Дмитрий Каменщик | Аэропорт Домодедово | 1 000 | 1 100 | аэропорт |
92 | Юрий Мильнер | DST Global | 1 000 | 1 000 | интернет |
93 | Максим Ноготков | Связной | 1 000 | 950 | розничная торговля, банк |
94 | Аркадий Ротенберг | СМП Банк, Группа СГМ | 1 000 | 1 100 | банк, строительство |
95 | Михаил Федяев | Сибирский деловой союз | 1 000 | 700 | уголь, транспорт, машиностроение |
96 | Сергей Цикалюк | ВСК | 1 000 | 800 | страхование |
97 | Аркадий Волож | Яндекс | 950 | 900 | интернет |
98 | Юрий Гущин | Группа Гута | 950 | 600 | недвижимость, кондитерская промышленность |
99 | Андрей Комаров | Группа ЧТПЗ | 950 | 1 000 | производство труб |
100 | Вячеслав Мирилашвили | Вконтакте | 950 | 0 | интернет |
101 | Дмитрий Николаев | Стройсервис | 950 | 950 | уголь |
102 | Александр Путилов | Eurasia Drilling Company | 950 | 1 100 | нефтесервис |
103 | Алексей Семин | ASG | 950 | 950 | недвижимость |
104 | Роман Троценко | АЕОН Корпорейшн | 950 | 0 | транспорт, недвижимость |
105 | Виктор Харитонин | Фармстандарт | 950 | 1 500 | фармацевтика |
106 | Давид Якобашвили | Биоэнергия | 950 | 950 | инвестиции |
107 | Андрей Андреев | Badoo | 900 | 0 | интернет |
108 | Фархад Ахмедов | Нортгаз | 900 | 950 | газ |
109 | Андрей Бокарев | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг | 900 | 800 | машиностроение, уголь, транспорт |
110 | Сергей Кислов | Юг Руси | 900 | 600 | сельское хозяйство, нефтепереработка |
111 | Зияудин Магомедов | Группа Сумма | 900 | 750 | порт, газ, строительство |
112 | Борис Минц | O1 Properties, ФК Открытие | 900 | 600 | недвижимость, финансы |
113 | Яков Голдовский | Petrochemical Holding | 850 | 0 | нефтехимия |
114 | Рустем Сультеев | ТАИФ | 850 | 550 | нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы |
115 | Радик Шаймиев | ТАИФ | 850 | 550 | нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы |
116 | Альберт Шигабутдинов | ТАИФ | 850 | 550 | нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы |
117 | Андрей Бородин | инвестиции | 800 | 1 000 | инвестиции |
118 | Александр Вагин | Распадская | 800 | 1 300 | уголь |
119 | Давид Давидович | Millhouse | 800 | 1 600 | инвестиции |
120 | Вячеслав Заренков | Группа Эталон | 800 | 850 | строительство, недвижимость |
121 | Тельман Исмаилов | АСТ | 800 | 600 | недвижимость |
122 | Геннадий Козовой | Распадская | 800 | 1 300 | уголь |
123 | Дмитрий Коржев | Группа О’кей | 800 | 1 000 | розничная торговля |
124 | Андрей Кузяев | ПФПГ | 800 | 1 100 | телекоммуникации, нефтесервис, недвижимость |
125 | Дмитрий Троицкий | Группа О’кей | 800 | 1 000 | розничная торговля |
126 | Айрат Шаймиев | ТАИФ | 800 | 0 | нефтехимия, нефтепереработка, строительство, финансы |
127 | Дени Бажаев | Группа Альянс | 750 | 900 | нефть, золото |
128 | Муса Бажаев | Группа Альянс | 750 | 900 | нефть, золото |
129 | Андрей Блох | Danone-Юнимилк | 750 | 700 | молочная промышленность |
130 | Вячеслав Брешт | инвестиции | 750 | 700 | инвестиции |
131 | Владимир Костылев | СК Мост | 750 | 0 | строительство |
132 | Николай Ольшанский | инвестиции | 750 | 550 | инвестиции |
133 | Серик Рахметов | Глобалстрой-Инжиринг | 750 | 900 | строительство |
134 | Андрей Рогачев | X5 Retail Group | 750 | 1 200 | розничная торговля, недвижимость |
135 | Евгений Сур | СК Мост | 750 | 0 | строительство |
136 | Григорий Березкин | Группа ЕСН | 700 | 800 | энергетика |
137 | Андрей Бесхмельницкий | Danone-Юнимилк | 700 | 650 | молочная промышленность |
138 | Николай Борцов | Завод Прогресс | 700 | 700 | соки, воды |
139 | Евгений Касперский | Лаборатория Касперского | 700 | 800 | программное обеспечение |
140 | Владимир Махлай | Тольяттиазот | 700 | 950 | удобрения |
141 | Сергей Петров | Рольф | 700 | 550 | торговля автомобилями |
142 | Рустем Терегулов | Большой город | 700 | 550 | финансы, недвижимость |
143 | Александр Тынкован | М.Видео | 700 | 600 | розничная торговля |
144 | Виталий Юсуфов | Nordic Yards | 700 | 0 | верфи |
145 | Дмитрий Босов | Аллтек | 650 | 750 | уголь, инвестиции |
146 | Валентин Бухтояров | Сибуглемет | 650 | 1 800 | уголь |
147 | Александр Гирда | X5 Retail Group | 650 | 1 000 | розничная торговля |
148 | Борис Зингаревич | Группа Илим | 650 | 750 | деревообработка |
149 | Владимир Мельниченко | Сибуглемет | 650 | 1 800 | уголь |
150 | Дмитрий Никитин | Евросиб | 650 | 0 | транспорт |
151 | Захар Смушкин | Группа Илим | 650 | 500 | деревообработка |
152 | Константин Струков | Южуралзолото | 650 | 800 | золотодобыча |
153 | Владислав Тетюхин | ВСМПО-Ависма | 650 | 650 | инвестиции |
154 | Александр Щукин | Сибуглемет | 650 | 1 800 | уголь |
155 | Юрий Антипов | Группа Ариант | 600 | 700 | металлургия, пищевая промышленность |
156 | Олег Бурлаков | Бурнефтегаз | 600 | 600 | нефть, финансы |
157 | Георгий Генс | Ланит | 600 | 650 | информационные технологии |
158 | Алексей Гудайтис | Группа ИСТ | 600 | 500 | металлургия, банки |
159 | Николай Добринов | Группа ИСТ | 600 | 500 | металлургия, банки |
160 | Арсен Каноков | Синдика | 600 | 500 | строительные рынки |
161 | Михаил Куснирович | Bosco di Ciliegi | 600 | 550 | розничная торговля, недвижимость |
162 | Олег Леонов | инвестиции | 600 | 600 | инвестиции |
163 | Виталий Малкин | инвестиции | 600 | 600 | инвестиции |
164 | Михаил Слипенчук | Группа Метрополь | 600 | 500 | финансы, недвижимость, металлы |
165 | Александр Смузиков | инвестиции | 600 | 600 | инвестиции |
166 | Владимир Щербаков | Автотор | 600 | 0 | производство автомобилей |
167 | Александр Аристов | Группа Ариант | 550 | 650 | металлургия, пищевая промышленность |
168 | Алексей Богачев | Магнит, Банк Система | 550 | 500 | инвестиции, банк |
169 | Борис Волчек | Группа О’кей | 550 | 750 | розничная торговля |
170 | Вадим Викулов | Астон | 550 | 0 | сельское хозяйство |
171 | Андрей Добров | Банк Взаимодействие | 550 | 550 | инвестиции |
172 | Владимир Коган | инвестиции | 550 | 550 | инвестиции |
173 | Петр Колбин | Ямал СПГ | 550 | 500 | газ |
174 | Кирилл Миновалов | Банк Авангард, Русский солод | 550 | 700 | финансы, сельское хозяйство |
175 | Михаил Николаев | Роспромбанк | 550 | 0 | инвестиции |
176 | Владимир Поляков | Концерн Энергомера | 550 | 700 | электронные материалы, электротехника |
177 | Игорь Худокормов | Продимекс | 550 | 500 | сельское хозяйство |
178 | Евгений Шевелев | Объединенная металлургическая компания | 550 | 500 | производство труб |
179 | Микаил Шишханов | Бинбанк, Интеко | 550 | 550 | финансы, недвижимость |
180 | Рубен Варданян | Тройка Диалог | 500 | 500 | финансы |
181 | Сергей Генералов | Промышленные инвесторы | 500 | 850 | транспорт |
182 | Сергей Глинка | Трансмашхолдинг, Трансгрупп | 500 | 500 | машиностроение, транспорт |
183 | Саит-Салам Гуцериев | Группа БИН | 500 | 650 | недвижимость |
184 | Максим Ликсутов | Трансмашхолдинг, Трансгрупп | 500 | 500 | машиностроение, транспорт |
185 | Урал Рахимов | инвестиции | 500 | 550 | инвестиции |
186 | Борис Ротенберг | СМП Банк | 500 | 550 | банк, поставки труб |
187 | Игорь Рудинский | СИА Интернейшнл | 500 | 900 | фармацевтика |
188 | Иван Таврин | ЮТВ Холдинг | 500 | 0 | медиа |
189 | Игорь Яковлев | Эльдорадо, Сулпак | 500 | 0 | розничная торговля |
190 | Вадим Якунин | Протек | 500 | 1 000 | фармацевтика |
191 | Леонид Богуславский | ru-Net | 450 | 0 | интернет |
192 | Николай Грешилов | Корпорация Гринн | 450 | 700 | розничная торговля |
193 | Юрий Жуков | ПИК | 450 | 550 | строительство, инвестиции |
194 | Андрей Зубицкий | Кокс | 450 | 800 | металлургия |
195 | Борис Зубицкий | Кокс | 450 | 800 | металлургия |
196 | Евгений Зубицкий | Кокс | 450 | 800 | металлургия |
197 | Андрей Кобзарь | Национальная контейнерная компания | 450 | 550 | логистика |
198 | Павел Масловский | Petropavlovsk | 450 | 550 | металлургия, финансы |
199 | Григорий Фингер | Mail.ru Group | 450 | 500 | интернет |
200 | Виталий Южилин | Национальная контейнерная компания | 450 | 550 | логистика |
Как считался рейтинг
Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова:
1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи. Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».
3. В настоящем списке цена компаний зафиксирована по состоянию на 14 февраля 2012 года. Возраст участников списка указан на 19 апреля 2012 года.
4. Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
5. В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
6. В список включены только 200 самых богатых бизнесменов России, нижняя планка рейтинга — $450 млн. Если вы не нашли в списке кого-либо из известных предпринимателей, значит Forbes оценивает его состояние меее чем в $450 млн.
Приведенные в рейтинге Forbes сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами. Данная информация не является официальной и может быть использована только в частном порядке.